
AgentschapNL, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Stimulering Duurzame Energie (SDE+), heeft een statusupdate openbaar gemaakt over de SDE+ 2013. Totaal is er dit jaar een budget van € 3 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Van de aanvragen tot 8 augustus, 17.00 uur zijn er 344 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd, waarmee ruim 1,1 miljard euro van het beschikbare budget voor 2013 aan projecten is toegekend. Een uitgebreider overzicht vindt u hier.
| Categorie | Aantal aanvragen |
Maximaal aangevraagd budget (€ mln) |
| Hernieuwbare elektriciteit | ||
| Windenergie | 59 | 548 |
| Zon-PV | 320 | 22 |
| Biomassa | 2 | 13 |
| Waterkracht | 3 | 17 |
| Totaal hernieuwbare elektriciteit | 384 | 600 |
| waarvan gehonoreerd | 267 | 230 |
| Hernieuwbare warmte én WKK | ||
| Biomassa | 89 | 1.484 |
| Geothermie | 16 | 425 |
| Zonthermie | 3 | <1 |
| Totaal hernieuwbare warmte én WKK | 108 | 1.910 |
| waarvan gehonoreerd | 76 | 897 |
| Hernieuwbaar gas | ||
| Groengas | 18 | 604 |
| Groengas hub | - | - |
| Totaal hernieuwbaar gas | 18 | 604 |
| waarvan gehonoreerd | 1 | 7 |
| Totaal SDE+ 2013 | 510 | 3.113 |
| waarvan gehonoreerd | 344 | 1.135 |
Bron: AgentschapNL